产品型号:上海培因实验仪器有限公司SHP-250
更新时间:2024-08-21
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1462
相关文章
RELATED ARTICLES产品特点:
1、镜面不锈钢工作室,冷轧钢板静电喷塑外壳,单门结构,双层钢化玻璃观察窗,箱内温度和环境温度相差较大时,也能清楚的观察箱内物品,不锈钢抛光搁板,搁板支架可随意调节,使用安全、方便,造型新颖、美观。
2、采用由高低压力保护的压缩机组,智能制冷无霜运行技术,具有自我监测的压缩机启闭控制程序,噪音小,寿命长、温度波动小。
3、 采用立体加热技术,保证工作室温度的均一性,使工作室内温度均匀;箱内装有独立控制的照明灯,可清晰观察箱内物品。
4、 设计合理的风道结构,微风气流循环设计,使工作室内温度均匀;内胆可选配220V电源插座,便于用户进行BOD等试验操作。
技术参数:
型号 | SHP-80 | SHP-150 | SHP-250 | SHP-450 | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制温度 | 5℃~60℃ | ||||
温度 | 控制器 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | |||
传感器 | 铂电阻传感器 | ||||
精确度 | ±0.3℃ at 37℃ | ||||
波动度 | ±0.3℃ | ||||
均匀度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃at 37℃ | ±1℃at 37℃ | |
定时时间 | 0~9999分钟 | ||||
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 | 内部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 | |
隔板尺寸 | 346*380 | 446*380 | 496*480 | 652*628 | |
净重 | 73KG | 94KG | 119KG | 195KG | |
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
架子(提供/zui多) | 2/5 | 2/10 | 2/13 | 2/13 |
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml