产品分类
立式真空干燥箱50L 技术参数
更新时间:2020-06-19 浏览次数:2563
立式真空干燥箱50L供工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、农业科研、化工制药、医疗单位和各类实验室等在真空条件下作粉末干燥箱、烘焙之用。特别适用于热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品的干燥箱。
立式真空干燥箱50L技术参数:
型号(立式) | 6050SA | 6090 | 6210 | |||
工作环境 | 环境温度5~30℃ | |||||
相对湿度≤80% | ||||||
海拔高度≤1500m | ||||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
控制温度 | 室温+10~200℃ | |||||
温度 | 控制器 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
传感器 | ***铂电阻传感器 | |||||
精确度 | ±2℃ at 100℃ | |||||
波动度 | ±1℃ | |||||
时间 | 0~9999分钟 | |||||
材料 | 内部 | 304不锈钢板 | ||||
外部 | 08F冷轧钢板 | |||||
尺寸 | 内部 | 415*370*345 | 450*450*450 | 560*640*600 | ||
外部 | 710*510*1110 | 610*590*1380 | 720*730*1660 | |||
真空度 | 60Pa | |||||
加热方式 | 四周加热 | 隔板式加热 | ||||
净重 | 145KG | 145KG | 230KG | |||
消耗功率 | 1300W | 1600W | 2100W | |||
- (上一篇):光照生化培养箱技术参数
- (下一篇):液晶光照培养箱使用注意事项介绍